<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué se puede medir en los Medios Sociales?</title>
	<atom:link href="http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/</link>
	<description>blog DE SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: manuelgross</title>
		<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>manuelgross</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corbax.com/blog/?p=724#comment-948</guid>
		<description>[...] Mide tu impacto en los medios sociales Favstar: Para ver qui&#233;n favoritea tus tuits. TweetShare Para compartir archivos, hacer encuestas y crear tu propia comunidad en Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mide tu impacto en los medios sociales Favstar: Para ver qui&eacute;n favoritea tus tuits. TweetShare Para compartir archivos, hacer encuestas y crear tu propia comunidad en Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claves para uso de Twitter en la empresa &#8212; Ðcorbaxeo</title>
		<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>Claves para uso de Twitter en la empresa &#8212; Ðcorbaxeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corbax.com/blog/?p=724#comment-937</guid>
		<description>[...] Mide tu impacto en los medios sociales Favstar: Para ver quién favoritea tus tuits. TweetShare Para compartir archivos, hacer encuestas y crear tu propia comunidad en Twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mide tu impacto en los medios sociales Favstar: Para ver quién favoritea tus tuits. TweetShare Para compartir archivos, hacer encuestas y crear tu propia comunidad en Twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La selección de IA: 28 de Noviembre-4 de Diciembre &#124; Blog de Marketing Online &#124; Internet Advantage</title>
		<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/comment-page-1/#comment-730</link>
		<dc:creator>La selección de IA: 28 de Noviembre-4 de Diciembre &#124; Blog de Marketing Online &#124; Internet Advantage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corbax.com/blog/?p=724#comment-730</guid>
		<description>[...] se pregunta ¿Qué se puede medir en los medios sociales?, una de las eternas preguntas que de vez en cuando respondemos en esta sección con algún enlace. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se pregunta ¿Qué se puede medir en los medios sociales?, una de las eternas preguntas que de vez en cuando respondemos en esta sección con algún enlace. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corbax</title>
		<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/comment-page-1/#comment-721</link>
		<dc:creator>corbax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corbax.com/blog/?p=724#comment-721</guid>
		<description>Me alegro, gracias por comentarlo aquí. Todos podemos sacarle mucho más partido al uso de los medios sociales. Hay que conocer los recursos disponibles y saber usar los que se adapten a tus necesidades. Puedes saber muchas cosas de tus lectores por ejemplo.
Un abrazo Sol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro, gracias por comentarlo aquí. Todos podemos sacarle mucho más partido al uso de los medios sociales. Hay que conocer los recursos disponibles y saber usar los que se adapten a tus necesidades. Puedes saber muchas cosas de tus lectores por ejemplo.<br />
Un abrazo Sol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corbax</title>
		<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>corbax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corbax.com/blog/?p=724#comment-720</guid>
		<description>Gracias por referenciar mi lista en vuestro blog! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por referenciar mi lista en vuestro blog! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corbax</title>
		<link>http://www.corbax.com/blog/que-se-puede-medir-en-los-medios-sociales/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>corbax</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.corbax.com/blog/?p=724#comment-719</guid>
		<description>Mónica, me alegro mucho de que te haya servido esta lista. Como has visto son muchas las cosas que se pueden medir en el campo de los medios sociales y mucho el beneficio que se le puede sacar a todos esos análisis.
Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mónica, me alegro mucho de que te haya servido esta lista. Como has visto son muchas las cosas que se pueden medir en el campo de los medios sociales y mucho el beneficio que se le puede sacar a todos esos análisis.<br />
Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.corbax.com @ 2010-07-31 00:38:46 by W3 Total Cache -->